序号 | 县(市、区) | 矿山名称 | 矿山企业名称 | 有效期 | 高等级石子 | 普通石子 | 机制砂 | 备注 |
高等级工艺 | 销售均价(元/吨) | 51石子(5-10mm) | 12石子(10-20mm) | 23石子(20-31.5mm) | 34石子(31.5mm-40mm) | 销售均价(元/吨) |
销售均价(元/吨) | 销售量 | 销售均价(元/吨) | 销售量 | 销售均价(元/吨) | 销售量 | 销售均价(元/吨) | 销售量 |
1 | 黄岩区 | 台州市黄岩区沙埠镇栅溪建筑用石料(凝灰岩)矿 | 台州市黄岩广发矿业有限公司 | 2014-07-31 至 2029-07-30 | / | / | 76 | 28094.72 | 75 | 21145 | 75 | 42010.5 | / | / | 83 |
|
2 | 路桥区 | 台州市路桥区金清镇海燕村朝岩嘴建筑用石料(凝灰岩)矿 | 台州市三鼎矿业有限公司 | 2018-3-1至2033-3-1 | 水洗、圆锥破 | 86.16 | / | / | / | / | / | / | / | / | 94.14 |
|
3 | 临海市 | 临海市邵家渡街道船至村上岙建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市磊鑫矿业有限公司 | 2016-12-15至2031-12-14 | / | / | 51.7 | 5789 | 70.4 | 10945 | / | / | / | / | / |
|
4 | 临海市 | 临海市江南街道小溪村奇龙岙建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市汛利采石有限公司 | 2014-7-8至2024-7-8 | / | / | 57 | 7308.63 | 62 | 20166.81 | 62 | 2104.09 | / | / | / |
|
5 | 临海市 | 临海市河头镇百步村松树坑建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市华金机械制造有限公司 | 2014-12-30至2029-12-30 | / | / | / | / | 65.97 | 830.5 | 66.5 | 1577.3 | / | / | 76.38 |
|
6 | 临海市 | 临海市沿江镇山殿村荷花芯建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市鑫宇矿产有限公司 | 2018-9-25至2028-9-24 | / | / | 72.73 | 3291.1 | 72.06 | 17717.03 | / | / | / | / | / |
|
7 | 温岭市 | 温岭市新河镇南洋岙村象山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 温岭市聚金南洋岙矿业有限公司 | 2017-11-08至2028-11-08 | / | / | 74.23 | 14611.89 | / | / | 76.4 | 117136.61 | 73 | 554.8 | / |
|
8 | 温岭市 | 温岭市大溪老黄呗采区塘岭采石场废弃矿山生态环境治理工程建筑用石料(凝灰岩)矿 | 温岭市资源综合利用有限公司 | 2020-10-19至2024-10-19 | / | / | / | / | / | / | 80 | 64246.9 | / | / | / |
|
9 | 玉环市 | 玉环县清港镇扫帚山村扫帚山普通建筑用料石料(凝灰岩)矿 | 玉环市中源土石方回填有限公司 | 2016-6-22至2026-6-22 | / | / | / | / | 79.16 | 2746.86 | 79.16 | 6409.35 | / | / | / |
|
10 | 仙居县 | 仙居县田市镇下新屋建筑用石料(凝灰岩)矿 | 仙居县临亚矿业有限公司 | 2018-8-15至2028-8-15 | / | / | / | / | 48.48 | 27346.79 | 46.23 | 59418.67 | / | / | 54.85 |
|
11 | 三门县 | 三门县健跳镇门头咀石矿 | 三门玄黄砂石有限公司 | 2017-7-31至2027-12-31 | / | / | 70 | 10158.7 | 73 | 20519.05 | / | / | / | / | 72 |
|
12 | 三门县 | 三门县官塘采石场 | 三门县恒为矿业有限公司 | 2018-5-31至2024-5-31 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 有240cm*110cm*65cm块石销售,价格62.8元/吨,销售量800.17吨 |
13 | 三门县 | 浙江省三门县健跳镇其头山建筑石料矿改(扩)建项目三门县健跳镇其头山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 浙江交投浙东矿业有限公司 | 2022-1-13至2023-1-12 | / | / | 65 | 9579.13 | / | / | 66 | 28252.38 | / | / | 69 |
|
全市加权平均价 | 水洗、圆锥破 | 86.16 | 69.88 | 65.72 | 70.35 | 73.00 | 78.55 |
|
69.21 |
表格说明:矿产品价格信息来源于全市在采经营性建筑石料矿山企业报送的数据,矿产品价格信息为矿产品出矿价格(含税),不包含运费、采保费和其他杂费。本表所列的销售价格为市、县该规格矿产品的加权平均价。 |