发布时间:2022-12-19 16:51:22 来源:临海市发展和改革委员会
| 2022年度临海市中介机构星级评定结果 | |||
| 序号 | 主管部门 | 中介名称 | 星级 |
| 1 | 市卫生健康局 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 三星 |
| 2 | 浙江极地检测科技有限公司 | 三星 | |
| 3 | 台州市佳信计量检测有限公司 | 三星 | |
| 4 | 浙江亿达检测技术有限公司 | 二星 | |
| 5 | 台州必利夫检测科技有限公司 | 二星 | |
| 6 | 浙江君安检测技术有限公司 | 二星 | |
| 7 | 市气象局 | 浙江防雷安全检测有限公司 | 三星 |
| 8 | 市交通运输局 | 台州市交通勘察设计院有限公司 | 三星 |
| 9 | 市建设局 | 浙江同益咨询有限公司 | 三星 |
| 10 | 台州市精筑建设工程施工图审查中心 | 三星 | |
| 11 | 临海市宏基建设工程设计审查中心 | 三星 | |
| 12 | 宁波市设联建设工程施工图审查中心 | 三星 | |
| 13 | 浙江精创建设工程施工图审查中心 | 三星 | |
| 14 | 浙江信达工程咨询有限公司 | 三星 | |
| 15 | 浙江中永工程咨询有限公司 | 三星 | |
| 16 | 德邻联合工程有限公司 | 三星 | |
| 17 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 三星 | |
| 18 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 三星 | |
| 19 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 三星 | |
| 20 | 临海市金道工程咨询有限公司 | 二星 | |
| 21 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 一星 | |
| 22 | 市生态环境局临海分局 | 浙江泰诚环境科技有限公司 | 三星 |
| 23 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 | 三星 | |
| 24 | 浙江碧云天环境科技有限公司 | 二星 | |
| 25 | 浙江东天虹环保工程有限公司 | 二星 | |
| 26 | 浙江绿融环保科技有限公司 | 二星 | |
| 27 | 浙江佳盛生态环境科技有限公司 | 二星 | |
| 28 | 浙江杜金环境科技有限公司 | 二星 | |
| 29 | 浙江省环境科技有限公司 | 二星 | |
| 30 | 杭州忠信环保科技有限公司 | 二星 | |
| 31 | 浙江迅蓝环保科技有限公司 | 二星 | |
| 32 | 台州国宇环保节能科技有限公司 | 二星 | |
| 33 | 浙江清雨环保工程技术有限公司 | 一星 | |
| 34 | 市水利局 | 浙江精一工程咨询有限公司 | 三星 |
| 35 | 浙江信达工程咨询有限公司 | 三星 | |
| 36 | 杭州大地科技有限公司 | 三星 | |
| 37 | 台州市水利水电勘测设计院 | 三星 | |
| 38 | 浙江宏图水利设计有限公司 | 三星 | |
| 39 | 浙江同益咨询有限公司 | 三星 | |
| 40 | 浙江建经投资咨询有限公司 | 三星 | |
| 41 | 杭州市大禹水利工程咨询有限公司 | 二星 | |
| 42 | 浙江中冶勘测设计有限公司 | 二星 | |
| 43 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | 二星 | |
| 44 | 浙江宏昌水利设计有限公司 | 二星 | |
| 45 | 浙江省水利水电勘测设计院 | 二星 | |
| 46 | 水利部农村电气化研究所 | 二星 | |
| 47 | 台州诚和工程咨询有限公司 | 二星 | |
| 48 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 二星 | |
| 49 | 台州弘毅水利工程设计咨询有限公司 | 二星 | |
| 50 | 浙江河口海岸工程监理有限公司 | 二星 | |
| 51 | 义乌市安迪水利水电勘测设计有限公司 | 二星 | |
| 52 | 浙江中水工程技术有限公司 | 二星 | |
| 53 | 杭州世达科技有限公司 | 二星 | |
| 54 | 临海市金道工程咨询有限公司 | 二星 | |
| 55 | 浙江东洲建设监理咨询有限公司 | 二星 | |
| 56 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | 二星 | |
| 57 | 浙江景晖工程管理有限公司 | 二星 | |
| 58 | 温州市华夏建设工程招标代理有限公司临海分公司 | 二星 | |
| 59 | 浙江水利水电工程审价中心 | 二星 | |
| 60 | 浙江建航工程咨询有限公司 | 二星 | |
| 61 | 浙江中水工程技术有限公司台州分公司 | 二星 | |
| 62 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 63 | 浙江惠川水利工程技术有限公司 | 一星 | |
| 64 | 浙江省台州建筑设计院 | 一星 | |
| 65 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 一星 | |
| 66 | 浙江顺安工程管理有限公司 | 一星 | |
| 67 | 杭州富阳水利水电勘测设计有限公司 | 一星 | |
| 68 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 一星 | |
| 69 | 宁波中望工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 70 | 浙江宏昌水利设计有限公司台州分公司 | 一星 | |
| 71 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院 | 一星 | |
| 72 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 一星 | |
| 73 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 一星 | |
| 74 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 一星 | |
| 75 | 浙江宏正项目管理有限责任公司 | 一星 | |
| 76 | 宁波三江水利水电工程监理有限公司 | 一星 | |
| 77 | 浙江群宇翔建设有限公司 | 一星 | |
| 78 | 台州市建设咨询有限公司 | 一星 | |
| 79 | 台州市建城工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 80 | 浙江天源实业发展有限公司 | 一星 | |
| 81 | 台州诚和工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 82 | 杭州耀海建设工程管理有限公司 | 一星 | |
| 83 | 温州艾思克信息系统工程监理有限公司 | 一星 | |
| 84 | 广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 一星 | |
| 85 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 一星 | |
| 86 | 湖北长峡工程建设监理有限公司 | 一星 | |
| 87 | 河南大河工程建设管理有限公司 | 一星 | |
| 88 | 杭州庆达工程监理咨询有限公司 | 一星 | |
| 89 | 杭州宏正工程监理咨询有限公司临海分公司 | 一星 | |
| 90 | 嘉兴正信水利工程监理有限公司临海分公司 | 一星 | |
| 91 | 浙江铭源工程管理有限公司临海分公司 | 一星 | |
| 92 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 一星 | |
| 93 | 杭州华辰生态工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 94 | 福建省水利水电勘测设计研究院 | 一星 | |
| 95 | 浙江清源工程技术有限公司 | 一星 | |
| 96 | 南京瑞迪建设科技有限公司 | 一星 | |
| 97 | 上海市水利工程设计研究院有限公司 | 一星 | |
| 98 | 金华振通水保科技有限公司 | 一星 | |
| 99 | 浙江霆盛工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 100 | 杭州雨佳工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 101 | 浙江万邦工程管理咨询有限公司 | 一星 | |
| 102 | 浙江广通工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 103 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 一星 | |
| 104 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 | 一星 | |
| 105 | 欧邦工程管理有限公司 | 一星 | |
| 106 | 浙江建安工程管理有限公司 | 一星 | |
| 107 | 浙江中永工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 108 | 浙江纪元建设工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 109 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 一星 | |
| 110 | 浙江省工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 111 | 上海中星联合咨询有限公司 | 一星 | |
| 112 | 浙江财信工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 113 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 一星 | |
| 114 | 台州中衡工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 115 | 浙江华元工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 116 | 浙江中瑞工程管理有限公司台州分公司 | 一星 | |
| 117 | 大地工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 118 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 一星 | |
| 119 | 浙江首信工程项目管理有限公司 | 一星 | |
| 120 | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所 | 一星 | |
| 121 | 浙江浦发工程项目管理有限公司 | 一星 | |
| 122 | 浙江方圆工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 123 | 浙江省建设工程设备招标有限公司 | 一星 | |
| 124 | 建正工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 125 | 台州市臻宏工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 126 | 浙江中商工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 127 | 台州立众工程咨询有限公司 | 一星 | |
| 128 | 市应急管理局 | 宁波天大工程设计有限公司 | 三星 |
| 129 | 浙江圣泰安全技术有限公司 | 三星 | |
| 130 | 浙江天为安全科技有限公司 | 三星 | |
| 131 | 浙江天成工程设计有限公司 | 三星 | |
| 132 | 智诚建科设计有限公司 | 三星 | |
| 133 | 浙江美阳国际工程设计有限公司 | 三星 | |
| 134 | 山东富海石化工程有限公司 | 三星 | |
| 135 | 浙江中一寰球安全科技有限公司 | 二星 | |
| 136 | 宁波华东安全科技有限公司 | 二星 | |
| 137 | 杭州道宇检测技术有限公司 | 二星 | |
| 138 | 广东政和工程有限公司 | 二星 | |
| 139 | 浙江润和安全技术有限公司 | 二星 | |
| 140 | 杭州安全生产科学技术有限公司 | 二星 | |
| 141 | 温州警诚电气消防设施安全检测有限公司 | 二星 | |
| 142 | 市发改局 | 浙江信达工程咨询有限公司 | 三星 |
| 143 | 临海市同益工程咨询有限公司 | 三星 | |
| 144 | 浙江省水利水电勘测设计院 | 三星 | |
| 145 | 浙江建航工程咨询有限公司 | 三星 | |
| 146 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 二星 | |
| 147 | 浙江建经投资咨询有限公司临海分公司 | 二星 | |
| 148 | 台州中兴建设工程咨询有限公司 | 二星 | |
| 149 | 台州中衡工程咨询有限公司 | 二星 | |
| 150 | 欧邦工程管理有限公司 | 二星 | |
| 151 | 大地工程咨询有限公司 | 二星 | |
| 152 | 市自规局 | 浙江信达工程咨询有限公司 | 三星 |
|
版权所有:台州市人民政府行政服务中心
地址:台州市人民政府行政服务中心(台州市开发大道692号广达嘉苑3号楼)
主办单位:台州市人民政府行政服务中心业务处 咨询服务:0576-88220081 网站标识码:3310000029 浙ICP备06004749号 浙公网安备 33100202000500号
本站浏览最佳分辨率1280*1080本站累计访问人数:12634466 |