索引号: | 002668274/2023-90176 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市经信局 | 成文日期: | 2023-01-10 |
信息来源: 市经信局 | 发布时间: 2023-01-10 14: 12 | 浏览次数: |
网站名称 | 台州市经济和信息化局官网 | |||
首页网址 | http://jxj.bhmyzs.com/ | |||
主办单位 | 台州市经济和信息化局 | |||
网站类型 | 部门网站 | |||
政府网站标识码 | 3310000027 | |||
ICP备案号 | 浙ICP备11038273号-3 | 公安365网络股份有限公司总部_365bet在线娱乐_365be是啥备案号 | 33100202000552 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 75797 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 168875 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 149 | ||
概况类信息更新量 | 6 | |||
政务动态信息更新量 | 40 | |||
信息公开目录 信息更新量 | 101 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 1 | ||
新开设数量 | 1 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 1 | |
解读材料数量 (单位:条) | 1 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | ||
注册用户数 (单位:个) | 110969070 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 29 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 27 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 18 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 18 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 2 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 6 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 2 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||
是否开展应急演练 | 是 | |||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | ||
微 博 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
关注量 | 0 | |||
微 信 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
订阅数 | 0 | |||
其 他 | 无 | |||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
打印本页 关闭窗口 |