索引号: | 002668661/2022-100634 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市政府办公室 | 成文日期: | 2022-07-18 |
信息来源: 市政府办公室 | 发布时间: 2022- 07- 25 10: 48 | 浏览次数: |
各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:
为贯彻落实《浙江省海洋经济发展“十四五”规划》(浙政发〔2021〕12号)要求,大力发展海洋经济,带动产业提质升级,全方位形成参与国际海洋竞争与合作的新优势,我市正积极谋划打造全球一流的临港产业带,建设新能源城、新材料城、新医药健康城、未来汽车城、精密制造城等五大产业城。台州湾新材料产业园项目是新材料城的核心布局,该项目将引领带动我市临港产业带发展,有利于推动制造业转型升级。目前,项目建设地台州湾经济技术开发区红脚岩片区原规划面积已不能满足实际建设需求,经市政府同意,决定将台州湾经济技术开发区管辖范围内的红脚岩片区规划面积由10.9平方公里调整到13.68平方公里,临港片区由55.6平方公里调整到52.82平方公里,台州湾经济技术开发区总规划面积和其他片区规划面积不变。
附件:台州湾经济技术开发区规划面积四至范围(2022年)
台州市人民政府办公室
2022年7月18日
(此件公开发布)
台州湾经济技术开发区规划面积四至范围(2022年)
序号 | 国家级经济技术开发区(面积) | 开发区(面积) | 区块 | 面积 (平方公里) | 四至范围 |
1 | 台州湾经济技术开发区(整合提升后面积129.083平方公里) | 原浙江头门港经济开发区(72.95平方公里) | 临港片区 | 52.82 | 东至北洋大坝,南至台州湾,西至杜南大道—74省道—滨海第一大道,北至短株山脚 |
港口片区 | 3.75 | 东至东海,西南至台州湾,北至疏港公路 | |||
红脚岩片区 | 13.68 | 东至围涂大坝,南至短株山,西至四上线,北至蒲蓝山 | |||
杜桥片区 | 2.7 | 半洋工业区:东至杜南大道,北至沿海路,南至外环南路并紧邻台金高速,西至河道 汾西工业园:东至台金高速,南至胜利村山,西至镇域界,北至田地 | |||
2 | 浙江临海经济开发区(54.9平方公里) | 东城区块 | 33.8 | 东至河阳路、甬台温高速公路和山体,南至大岗山、江石路,西至双林路、府园路、德仁路,西北至山体,北至规划环城北路 | |
江南区块 | 7.8 | 东至山体,南至纬六路、沿岙村,西至临尤公路、汇丰北路,北至江南大道 | |||
钓鱼亭区块 | 2.1 | 东至大钓线,南至灵江,西至京福线,北至山体 | |||
临海南区块 | 11.2 | 东至椒临分界线、灵江,南至永宁江,西至S38省道,北至灵江 | |||
3 | 浙江台州化学原料药产业园区椒江区块(1.233平方公里) | 东至九条河,南至枫南东路,西至八条河,北至九条河 |
打印本页 关闭窗口 |