索引号: | 11331000MB18037294/2022-94690 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市医保局2021NIAN | 成文日期: | 2022-01-14 |
信息来源: 台州市医疗保障局 | 发布时间: 2022-01-14 11: 14 | 浏览次数: |
政府网站工作年度报表 | |||
网站名称 | 台州市医疗保障局 | ||
首页网址 | http://ylbzj.bhmyzs.com/ | ||
主办单位 | 台州市医疗保障局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3310000045 | ||
ICP备案号 | 浙ICP配备 19037323号-1 | 公安365网络股份有限公司总部_365bet在线娱乐_365be是啥备案号 | 浙公网安备33100202001103号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 3222479 | ||
网站总访问量 | 22809307 | ||
(单位:次) | |||
信息发布 | 总数 | 200 | |
(单位:条) | 概况类信息更新量 | 43 | |
政务动态信息更新量 | 37 | ||
信息公开目录信息更新量 | 120 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 24 | |
(单位:个) | 新开设数量 | 0 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 13 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 11 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | |||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑ 是 □否 | |
注册用户数 | 55000000 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 21 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 21 | ||
办件量 | 总数 | 766664 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 73579 | |
法人办件量 | 3085 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑ 是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 0 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 0 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 0 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 0 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 ☑ 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 0 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | ☑ 是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑ 是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑ 是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑ 是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 台州医保 | |
信息发布量 | 232 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 403471 | ||
(单位:个) | |||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ☑ 搜索即服务 □多语言版本 ☑ 无障碍浏览 □千人千网 | ||
☑ 其他______手机版____________________________ |
打印本页 关闭窗口 |