东官河工程公开招标一览表
序号 | 项目或标段名称 | 中标时间 | 合同签订时间 | 合同价 (万元) | 履约情况 | 联系人及电话 | 承包单位 | 资质 |
1 | 建设工程承包合同-可研、勘察设计 | 2013.7.4 | 2013.7.23 | 1537.2 | 履约中 | 李峰13957676122 | 台州市水利水电勘测设计院 | 水利行业设计乙级、水利工程咨询乙级、岩土工程专业勘察乙级、水土保持方案编制乙级 |
2 | 建设工程设计合同-桥梁、截污设计 | 2014.4.8 | 2014.4.18 | 429 | 履约中 | 汪学着13858116097 | 杭州市城乡建设设计院有限公司 | 市政行业专业甲级、建筑行业甲级 |
3 | 建设工程设计合同-生态河道景观绿化设计 | 2014.7.28 | 2014.8.1 | 350 | 履约中 | 吴鑫鑫18015506912 | 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 |
4 | 桥梁工程勘察及地下管线探测勘察合同 | 2014.11.24 | 2014.12.5 | 186.45 | 履约中 | 张强13116756556 | 浙江省工程物探勘察院 | 工程勘察综合类甲级 |
5 | 造价咨询合同-招标工程量清单及招标控制价编制 | 2015.3.17 | 2015.3.19 | 129 | 履约中 | 王华刚15168209755 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 工程造价咨询甲级 |
6 | 施工监理1标合同 | 2015.4.27 | 2015.5.18 | 734.793 | 履约中 | 孙玉涛13758154743 | 浙江华东工程咨询有限公司 | 水利工程施工监理甲级、工程监理综合 |
7 | 施工图设计文件审查标合同 | 2015.5.4 | 2015.5.25 | 126 | 履约中 | 管玲玉15168392690 | 中国电建集团华东勘测设计院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 |
8 | 施工1标段施工合同 | 2015.6.21 | 2015.6.26 | 6480.2548 | 履约中 | 徐松标13906705973 | 浙江通衢水电建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
9 | 代建合同 | 2015.5.22 | 2015.7 | 1147 | 履约中 | 唐宇峰13967160036 | 浙江省水利水电工程局 | 工程咨询单位甲级 |
10 | 施工2标施工合同 | 2015.9.21 | 2015.10.20 | 1889.9703 | 履约中 | 沈如秋13906587099 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 公路工程总承包贰级及以上 |
序号 | 项目或标段名称 | 中标时间 | 合同签订时间 | 合同价 (万元) | 履约情况 | 联系人及电话 | 承包单位 | 资质 |
11 | 施工3标施工合同 | 2015.11.23 | 2015.12.7 | 7629.7105 | 履约中 | 方 磊15557662999 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 水利水电施工总承包壹级 |
12 | 全过程造价及工程结算审核服务项目造价咨询合同 | 2016.1.5 | 2016.1.26 | 247 | 履约中 | 申存科15058191284 | 浙江省水利水电勘测设计院 | 工程造价咨询甲级 |
13 | 施工4标施工合同 | 2016.2.15 | 2016.3.9 | 26415.6277 | 履约中 | 代贵平13631086609 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 电力施工总承包特级、水利水电施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级 |
14 | 监理平行抽检和第三方检测技术服务合同 | 2016.6.14 | 2016.7.11 | 184.484 | 履约中 | 姜和平13905804596 | 水利部农村电气化研究所 | 必须同事具备岩土工程类、混凝土工程类、测量类3个类别乙级及以上 |
15 | 5标施工合同 | 2016.8.2 | 2016.8.31 | 3170.5451 | 履约中 | 方志明13806577989 | 华锦建设集团股份有限公司
| 房屋建筑工程总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、地基与基础专业承包壹级 |
16 | 监理2标合同 | 2016.7.5 | 2016.8.4 | 374.517 | 履约中 | 郭彬15157824282 | 浙江华东工程咨询有限公司 | 水利工程施工监理甲级、工程监理综合 |
17 | 6标施工合同 | 2017.1.19 | 2017.3.10 | 4130.7455 | 履约中 | 柯元顺15958691003 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上 |
18 | 7标施工合同 | 2017.6.14 | 2017.9.15 | 4170.9224 | 履约中 | 李仁初13906860357 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 桥梁工程专业承包三级及以上 |
19 | 西江泵站、外东浦泵站设计合同 | 2019.11.20 | 2020.1.10 | 652.18 | 履约中 | 张永进13600511516 | 浙江省水利水电勘测设计院 | 工程设计综合甲级或水利行业工程设计甲级 |
20 | 外东浦泵站工程监理合同 | 2020.11.5 | 2020.11.24 | 148.8 | 履约中 | 余先华13659880286 | 杭州亿嘉建设咨询有限公司 | 水利工程监理专业丙级及以上 |
序号 | 项目或标段名称 | 中标时间 | 合同签订时间 | 合同价 (万元) | 履约情况 | 联系人及电话 | 承包单位 | 资质 |
21 | 外东浦泵站工程施工合同 | 2020.10.12 | 2020.11.16 | 7627.6789 | 履约中 | 周磊13615802235 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级及以上 |
22 | 外东浦泵站安全监测服务合同 | 2021.3.19 | 2021.4.12 | 101.7543 | 履约中 | 翁新海 13957152482 | 浙江省水利水电勘测 | 工程勘察综合类甲级资质或同时具有岩土工程勘察乙级及以上和工程测量甲级 |