索引号: | 760188915/2020-66541 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 台州银保监分局 | 成文日期: | 2020-01-23 |
信息来源: 台州银保监分局 | 发布时间: 2020-01-22 16: 57 | 浏览次数: |
点击查看解读
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,台州银保监分局编制了2019年度政府信息公开工作报告,包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况等内容。现向社会公布:
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中国银保监会办公厅关于印发2019年政务公开工作要点的通知》(银保监办发〔2019〕135号)、《中国银保监会浙江监管局办公室关于印发2019年政务公开工作要点的通知》(浙银保监办发〔2019〕245号)等要求,我分局高度重视政务公开工作,把政务公开要求全面贯穿于办文办会办事等日常工作中,建立了由办公室牵头、各科室(组)分工负责实施,纪委办公室跟踪督促的政府信息公开工作机制,明确专岗专人负责政府信息公开工作,定期上报行政许可结果、定期在台州市政府网站上进行政务公开,包括领导职责分工情况、行政许可结果、政务活动等信息,并按照要求及时公布2018年信息公开年报。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 25 | 0 | 284 |
其他对外管理服务事项 | 正在研究 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 正在研究 | 20 | |
行政强制 | 正在研究 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 2 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和,等于第三项 加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本365网络股份有限公司总部_365bet在线娱乐_365be是啥不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政365网络股份有限公司总部_365bet在线娱乐_365be是啥确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我分局政务公开工作持续稳步推进,但是仍然存在一些不足,一是政务公开范围较小,局限于上级要求公开的内容;二是政务公开渠道比较单一,主要是通过政府网站公开信息;三是政务公开工作人员的能力仍有待提高。
下一阶段,我分局将严格贯彻落实浙江银保监局和台州市人民政府关于政务公开工作的要求,做好以下三方面工作:一是进一步完善政府信息公开工作机制,明确由专人负责政务信息公开工作,细化工作职责,按照规定要求在政府网站上公开政务活动、行政许可等信息,实现信息公开的常态化与规范化。二是进一步加强信息公开渠道建设。针对涉及群众关注关切的事项,除在银保监会网站和市政府网站公开之外,积极尝试通过广播电视、微信公众号等新媒体渠道向社会公众公布。三是加大政务信息公开岗位人员的培训。对涉及信息公开工作的人员加强政策业务培训,着力增强政务公开意识,提升政务公开业务的能力与水平。
六、其他需要报告的事项
无。
打印本页 关闭窗口 |