索引号: | 331000000000/2019-79524 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市政府办公室 | 成文日期: | 2019-02-01 |
信息来源: 市政府办公室 | 发布时间: 2019- 02- 18 10: 51 | 浏览次数: |
各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:
《2019年台州市国民经济和社会发展计划》已经市五届人大四次会议审议批准,现印发给你们,请认真组织实施。
台州市人民政府
2019年1月31日
(此件公开发布)
2019 年台州市国民经济和社会发展计划
今年是新中国成立 70 周年, 是高水平全面建成小康社会的 关键之年。我市经济社会发展的主要预期目标为: 地区生产总值 增长 7.5%左右, 固定资产投资增长 9%,社会消费品零售总额增 长 9%,一般公共预算收入增长 7.5%左右, 城镇和农村常住居民 人均可支配收入分别增长 7.5%和 8%,全员劳动生产率稳步提高, 节能减排降碳指标完成省定目标(具体详见附件) 。
为实现今年的目标, 我们要高举习近平新时代中国特色社会 主义思想伟大旗帜, 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全 会精神, 以“八八战略”再深化、改革开放再出发为主题, 以高 质量发展为主线, 以现代化湾区建设统领“再创民营经济新辉煌” 和“新时代美丽台州建设”, 突出稳企业、增动能、保平安, 统 筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作, 早日跻 身全省经济综合实力第二方阵前列, 以优异成绩庆祝新中国成立 70 周年。
附件: 2019 年台州市国民经济和社会发展主要预期目标
附件
2019 年台州市国民经济和社会发展 主要预期目标
指标名称 | 计算单位 | 比上年增长(%) |
全市生产总值 | 亿元 | 7.5 左右 |
其中: 一产增加值 | 亿元 | 2 |
二产增加值 | 亿元 | 7.7 |
其中: 工业增加值 | 亿元 | 8.3 |
三产增加值 | 亿元 | 7.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 7.5 左右 |
全员劳动生产率 | 万元/人 | 稳步提高 |
固定资产投资 | 亿元 | 9 |
交通投资 | 亿元 | 10 |
生态环境和公共设施投资 | 亿元 | 10 |
高新技术产业投资 | 亿元 | 10 |
民间投资 | 亿元 | 10 |
制造业投资 | 亿元 | 10 |
省市县长项目工程落地率 | % | 50%以上 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 9 |
网络零售额 | 亿元 | 20 |
货物贸易出口 | 亿元 | 占全国份额 9.3‰ |
服务贸易进出口 | 亿元 | 10 |
实际利用外资 | 亿美元 | 5.5 亿美元 |
研究与试验发展经费支出占生产总值比例 | % | 2.1%(占比) |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 7.5 以上 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 7.5 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8 |
城乡居民收入比 | —— | 有所缩小 |
城镇新增就业人数 | 万人 | 10 万人以上 |
城镇登记失业率 | % | 3 |
居民消费价格指数 | 上年=100 | 3 左右 |
不良贷款率 | / | 控制在 1%以内 |
单位生产总值能耗 | 吨标准煤/万元 | 按上级下达任务执行 |
能源消费总量 | 万吨标准煤 |
指标名称 | 计算单位 | 比上年增长(%) |
单位生产总值二氧化碳排放量 | 吨/万元 | -4 |
化学需氧量排放量 | 万吨 | 按上级下达任务执行 |
二氧化硫排放量 | 万吨 | |
氨氮排放量 | 万吨 | |
氮氧化物排放量 | 万吨 | |
环境空气质量 | —— | PM2.5 平均浓度控制在 32 微克/立方米以下, 空 气优良率达到 92%以上 |
水环境质量 | —— | 地表水省控断面 Ⅰ ~ Ⅲ 类水质比例达到 61.5% |
打印本页 关闭窗口 |