索引号: | 002669015/2019-19854 | 发布机构: | 台州市市场监督管理局 |
成文日期: | 2019-12-19 | 公开方式: | 主动公开 |
规范性文件登记号: | ZJJC68-2019-0001 | 有效性: | 有效 |
发文字号: | 台市监特〔2019〕12号 |
信息来源: 法规处 | 发布时间: 2019- 12- 19 16: 42 | 浏览次数: |
各县(市、区)市场监督管理局,市局各相关单位,各气瓶充装单位:
为贯彻执行《特种设备生产和充装单位许可规则》(TSG07-2019)D2.1充装单位基本条件第(5)项“气瓶充装单位具备充装介质的储存能力,并且具有符合规定数量的由充装单位办理使用登记的气瓶(车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸用气瓶除外)”的规定,根据《浙江省市场监督管理局关于特种设备行政许可有关事项的贯彻意见》(浙市监特﹝2019﹞21号)要求,结合我市实际,对原已备案的气瓶充装单位最低充装介质储存(生产)能力和最少自有产权气瓶数量进行调整和完善,并公开征求意见。根据反馈意见,组织人员调查研究后,最后确定了我市气瓶充装单位最低充装介质储存(生产)能力和最少自有产权气瓶数量,请认真贯彻执行。本文件自2020年1月1日起实施。
附件:台州市气瓶充装单位最低充装介质储存(生产)能力和最少自有产权气瓶数量统计表
台州市市场监督管理局
2019年12月19日
附件
台州市气瓶充装单位最低充装介质储存
(生产)能力和最少自有产权气瓶数量统计表
充装介质 | 最低储存(生产)能力 | 最少自有产权气瓶数量(只) | |||
已取证 | 新建 | 规格 | 已取证 | 新建 | |
空气 | 按初次取证 申报计 | 40L | 100 | 100 | |
氧气 | 空分500m3/h | 40L | 2000 | 4000 | |
氮气 | 40L | 800 | 2000 | ||
氢气 | 40L | 800 | 2500 | ||
氩气 | 40L | 1000 | 2000 | ||
压缩天然气 | 35L | 100 | 100 | ||
二氧化碳 | 40L | 1000 | 2000 | ||
液化石油气 | 200 m3 | 35.5L | 20000 | 40000 | |
丙烷 | 800L | 50 | 50 | ||
丁烷 | 800L | 50 | 50 | ||
二甲醚 | 400L | 100 | 100 | ||
氨 | 800L | 80 | 200 | ||
溴甲烷 | 80L | 2000 | 2000 | ||
液氧 | 175L | 30 | 30 | ||
液氮 | 175L | 30 | 30 | ||
液氩 | 175L | 30 | 30 | ||
液化天然气 | 100 m3 | 175L | 30 | 30 | |
R227(七氟丙烷) | 926L | 300 | 300 | ||
F22(二氟一氯甲烷) | 926L | 300 | 300 | ||
F32(二氟甲烷) | 926L | 300 | 300 | ||
SO2F2(硫酰氟) | 10L | 5000 | 5000 | ||
溶解乙炔气 | 200 m3/h | 40L | 4000 | 8000 | |
注:(1)混合气体介质按主要组份确定;(2)不同规格气瓶数量根据上述气瓶规格数量在总容积不变的前提下推算确定;(3)上表以外介质根据实际确定。 |
台州市市场监督管理局办公室 2019年12月19日印发
打印本页 关闭窗口 |