索引号: | 002668661/2018-20810 | 发布机构: | 市政府办公室 |
成文日期: | 2018-12-25 | 公开方式: | 主动公开 |
规范性文件登记号: | ZJJC01-2018-0061 | 有效性: | 有效 |
发文字号: | 台政办发〔2018〕85号 |
信息来源: 台州市人民政府办公室 | 发布时间: 2018- 12- 27 11: 17 | 浏览次数: |
各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:
市发改委、市卫生计生委、市人力社保局《关于台州市公立医院医疗服务价格结构性调整的意见》已经市政府同意,现转发给你们,请认真组织实施。
台州市人民政府办公室
2018年12月25日
(此件公开发布)
关于台州市公立医院医疗服务价格 结构性调整的意见
市发改委 市卫生计生委 市人力社保局
根据《台州市人民政府关于印发台州市综合医改暨深化城市 公立医院综合改革实施方案的通知》(台政发〔 2016〕40 号) 和 省物价局、 省卫生计生委、 省人力资源和社会保障厅、 省财政厅 《关于推进医疗服务价格改革的实施意见》(浙价医〔2016〕205 号) 等有关规定, 结合台州实际, 现就市级及各县(市、区) 级 公立医院医疗服务价格结构性调整提出如下意见:
一、实施范围
台州市级及各县(市、区) 级公立医院。
二、调价内容
(一) 提高价格标准的项目。
1. 提高诊查类医疗服务项目价格。平均提高幅度 20%,调整 后的价格详见附件 1。
( 1 )普通门诊诊查费。
普通门诊诊查费调整为 12 元/次、方便门诊诊查费为 5 元/次;
急诊诊查费调整为 15 元/次;
法定节假日、双休日诊查费调整为 13 元/次;
中医门诊诊查费调整为 16 元/次。
(2 )专家门诊诊查费。
副高、正高职称, 分别调整为 17 元/次、 20 元/次;
中医副高、正高职称,分别调整为 20 元/次、 23 元/次;
国家级名老中医调整为 80 元/次,省级名老中医调整为 40 元 /次。
(3 )门急诊留观诊查费。
门急诊留观诊查费调整为 12 元/日。
(4 )住院诊查费。
住院诊查费调整为 16 元/日。
诊查费标准调整后, 各级公立医院每周一至周五上班时间应 开设方便门诊, 方便患者购药。
2. 提高中医类医疗服务项目价格。提高幅度 20%,共 157 项, 调整后的价格详见附件 2。
3. 提高护理类医疗服务项目价格。提高幅度 25%,共 10 项, 调整后的价格详见附件 3。
4. 提高四级手术医疗服务项目价格。提高幅度 20%,共 228 项。不同等级医院之间手术价格标准, 按台发改收费〔2013〕340 号文件匹配的手术项目价格上浮 20%执行。调整后的价格详见附 件 4。
5. 提高精神类医疗服务项目价格。提高幅度 30%,共 82 项, 调整后的价格详见附件 5。
6. 提高其他类医疗服务项目价格。提高幅度 30%,共 136 项, 调整后的价格详见附件 6。
(二) 降低价格标准的项目。
1. 降低部分大型医用设备检查价格。 降低幅度 10%,共 52 项, 调整后的价格详见附件 7。
2. 降低部分检查检验类项目服务价格。 降低幅度 10%,共 104 项, 调整后的价格详见附件 8。
3. 降低按规定可以另收的材料和胶片等耗材价格。 取消耗材 加成, 实行耗材销售零差率。
免收数字影像服务费, 《浙江省物价局浙江省卫计委关于核 定数字影像服务费等有关事项的通知》(浙价医〔2018〕115 号) 涉及的其他有关内容和要求仍按文件规定执行。
4. 降低中药饮片价格。 中药饮片加成率下降 10 个百分点。 加成率下降后, 各地要认真按本通知和市发改委等四部门《关于 加强中药饮片价格管理等有关事项的通知》(台发改价格〔2018〕 156 号) 文件精神执行, 确保中药饮片降价到位。降价后的中药 饮片价格,低于公布信息价的,按降价后价格执行; 高于公布信 息价的, 按不高于公布的价格执行, 下浮不限。
(三) 降低药品及耗材费用。
规范医院诊疗行为, 降低不合理用药和不合理耗材用量。通 过医疗服务价格结构性调整, 降低药占比 1 个点以上、耗材占比 2 个点以上。各医院要严格按测算时的要求抓好落实, 切实降低 药品及耗材费用。
三、控费指标监管
医疗服务价格调整后, 相关责任部门应严格落实各项控费指 标的监管和考核。各公立医院要加强内部管理, 规范诊疗行为, 严格控制医疗费用不合理增长。市级公立医院医疗总费用增长控 制目标上限 7%,百元医疗收入(不含药品收入)消耗卫生材料 降到 24 元以下; 县(市、区)公立医院医疗总费用增长控制目标 上限为 10%,百元医疗收入(不含药品收入) 消耗卫生材料降到 20 元以下; 各级各类公立医疗机构药占比(不含中药饮片, 含处 方外配药品费用) 总体降到 30%;医院检查检验占比、医保外自 付费用同比实现下降。
四、医保政策衔接
医疗服务价格调整部分, 按规定纳入医保支付范围。对市级 公立医院医疗总费用增长超过 7%部分的费用, 县级公立医院医 疗总费用增长超过 10%部分的费用, 医保统算不予支付, 以严格 控制医疗费用不合理增长。
五、调价工作要求
(一) 强化责任落实。 医疗服务价格改革涉及面广, 社会影 响大, 关系人民群众的切身利益, 各级公立医院要切实加强管理, 认真落实调价工作任务。严格按照台州市腾空间调结构测算方案 有关要求降低各类医疗服务项目价格, 进一步完善价格公示、门 (急) 诊费用清单, 住院费用日清单等制度, 规范医疗服务价格 行为。
(二) 做好宣传引导。 各级相关责任部门要做好新一轮医改政策的宣传、解读工作; 各公立医院要强化政策宣传和舆论引导, 争取社会各界的理解和支持; 医务人员、导医等工作人员应做好 解释工作, 尊重患者知情权。
(三) 加强监督检查。 各级发展改革、卫生计生、医保部门 要密切关注医疗服务价格调整后的实施情况, 加强对公立医院医 疗服务价格政策、控费指标、医保支付政策等执行情况的监督检 查和年度考核, 对违反规定的行为, 依法严肃查处。
六、本意见自 2018 年 12 月 28 日起实施, 儿童医疗服务项 目价格按原规定标准执行。
附件: 1. 诊查类医疗服务项目价格调整表
2. 中医类医疗服务项目价格调整表
3. 护理类医疗服务项目价格调整表
4. 四级手术医疗服务项目价格调整表
5. 精神类医疗服务项目价格调整表
6. 其他类医疗服务项目价格调整表
7. 大型医用设备检查项目服务价格调整表
8. 检查检验类项目服务价格调整表
附件 1
诊查类医疗服务项目价格调整表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
1 | 11020000100 | 方便门诊诊查费 | 次 | 5 | 每周一至周五上班时间 |
2 | 11020000101 | 普通门诊诊查费 | 次 | 12 | 中医除外, 中医门诊诊查费 16 元 |
3 | 11020000102 | 急诊诊查费 | 次 | 15 | |
4 | 11020000103 | 法定节假日、双休日诊查费 | 次 | 13 | 中医除外, 中医门诊诊查费 16 元 |
5 | 11020000104 | 专家门诊挂号诊查费(副高) | 次 | 17 | 中医(副高) 20 元 |
6 | 11020000105 | 专家门诊挂号诊查费(正高) | 次 | 20 | 中医(正高) 23 元 |
7 | 11020000201 | 国家级名老中医挂号诊查费 | 次 | 80 | |
8 | 11020000202 | 省级名老中医挂号诊查费 | 次 | 40 | |
9 | 11020000401 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 12 | |
10 | 11020000501 | 住院诊查费 | 日 | 16 | 当日住院当日出院的病人,按一天 计收住院诊查费和护理费;产科新 生儿不得收此费 |
附件 2
中医类医疗服务项目价格调整表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
1 | 41000000100 | 贴敷疗法 | 每创面 | 17 | |||
2 | 41000000200 | 中药化腐清创术 | 每创面 | 41 | |||
3 | 41000000400 | 中药热奄包治疗 | 每部位 | 17 | |||
4 | 41000000500 | 中药封包治疗 | 每部位 | 17 | |||
5 | 41000000800 | 中药塌渍治疗( 10%体表面积) | 次 | 17 | |||
6 | 41000001000 | 赘生物中药腐蚀治疗(每赘生物) | 次 | 17 | |||
7 | 41000000701 | 中药蒸汽浴治疗( >30 分钟) | 人次 | 97 | |||
8 | 41000000801 | 中药塌渍治疗( >10%体表面积) | 次 | 32 | |||
9 | 41000001100 | 挑治 | 人次 | 24 | |||
10 | 41000001200 | 割治 | 人次 | 32 | |||
11 | 42000000200 | 骨折橇拨复位术 | 次 | 324 | |||
12 | 42000000300 | 骨折经皮钳夹复位术 | 次 | 324 | |||
13 | 42000000400 | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 含手法复位 | 次 | 564 | ||
14 | 42000000401 | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术四 肢长骨干、近关节加收 | 含手法复位 | 次 | 162 | ||
15 | 42000000500 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 65 | |||
16 | 42000000501 | 陈旧性脱位关节脱位手法整复术 | 次 | 132 | |||
17 | 42000000502 | 髋关节脱位手法整复术 | 次 | 132 | |||
18 | 42000000503 | 下颌关节脱位手法整复术 | 次 | 32 | |||
19 | 42000000504 | 指( 趾) 间关节脱位手法整复术 | 次 | 32 | |||
20 | 42000000601 | 骨折外固定架固定术复查调整 | 次 | 144 | |||
21 | 42000000700 | 骨折夹板外固定 | 含整复固定 | 次 | 200 | ||
22 | 42000000701 | 骨折夹板外固定复查调整 | 含整复固定 | 次 | 200 | ||
23 | 42000000800 | 关节错缝术 | 次 | 82 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
24 | 42000000900 | 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 含 X 光透视、麻醉 | 导管 | 次 | 810 | |
25 | 42000001100 | 关节粘连传统松解术 | 次 | 240 | |||
26 | 42000001300 | 中医定向透药疗法 | 指使用激光微孔、电致 孔、超声空化等技术手 段进行的超声电导靶 位透药治疗 | 人次 | 132 | ||
27 | 42000001500 | 腱鞘囊肿挤压术 | 含加压包扎 | 次 | 32 | ||
28 | 42000001600 | 骨折畸形愈合手法折骨整复固定术 | 含折骨过程,重新整复 及固定过程 | 次 | 360 | ||
29 | 42000001700 | 腰间盘三维牵引复位术 | 指在三维牵引床下完 成的复位术 | 次 | 32 | ||
30 | 43000000100 | 普通针刺(体针) ( ≤20 个穴位) | 穴位 | 5 | |||
31 | 43000000102 | 普通针刺(快速针)( ≤20 个穴位) | 穴位 | 5 | |||
32 | 43000000104 | 普通针刺(磁针)( ≤20 个穴位) | 穴位 | 5 | |||
33 | 43000000106 | 普通针刺(金针)( ≤20 个穴位) | 穴位 | 5 | |||
34 | 43000000108 | 普通针刺(姜针)( ≤20 个穴位) | 穴位 | 5 | |||
35 | 43000000110 | 普通针刺(药针)( ≤20 个穴位) | 穴位 | 5 | |||
36 | 43000000112 | 其它普通针刺( ≤20 个穴位) | 穴位 | 5 | |||
37 | 43000000101 | 普通针刺(体针)( >20 个穴位) | 人次 | 97 | |||
38 | 43000000103 | 普通针刺(快速针) (>20 个穴位) | 人次 | 97 | |||
39 | 43000000105 | 普通针刺(磁针) (>20 个穴位) | 人次 | 97 | |||
40 | 43000000107 | 普通针刺(金针) (>20 个穴位) | 人次 | 97 | |||
41 | 43000000109 | 普通针刺(姜针) (>20 个穴位) | 人次 | 97 | |||
42 | 43000000111 | 普通针刺(药针) (>20 个穴位) | 人次 | 97 | |||
43 | 43000000113 | 其它普通针刺( >20 个穴位) | 人次 | 97 | |||
44 | 43000000200 | 温针( ≤20 个穴位) | 不含普通针刺 | 穴位 | 7 | ||
45 | 43000000201 | 温针( >20 个穴位) | 不含普通针刺 | 人次 | 132 | ||
46 | 43000000300 | 手指点穴( ≤20 个穴位) | 穴位 | 3.5 | |||
47 | 43000000301 | 手指点穴( >20 个穴位) | 人次 | 65 | |||
48 | 43000000502 | 微针针刺(腹针) | 次 | 17 | |||
49 | 43000000503 | 微针针刺(腕踝针) | 次 | 17 | |||
50 | 43000000509 | 微针针刺(粗针) | 次 | 17 | |||
51 | 43000000700 | 头皮针 | 次 | 32 | |||
52 | 43000000800 | 眼针(单眼) | 次 | 17 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
53 | 43000000801 | 眼针(双眼) | 次 | 32 | |||
54 | 43000000900 | 梅花针 | 次 | 24 | |||
55 | 43000000901 | 七星针 | 次 | 24 | |||
56 | 43000001000 | 火针( ≤20 个穴位) | 穴位 | 7 | |||
57 | 43000001001 | 火针(>20 个穴位) | 人次 | 132 | |||
58 | 43000001100 | 埋针治疗(穴位埋线) | 每穴位 | 32 | |||
59 | 43000001101 | 埋针治疗(穴位包埋) | 每穴位 | 32 | |||
60 | 43000001102 | 埋针治疗(穴位结扎) | 每穴位 | 32 | |||
61 | 43000001202 | 耳针(耳穴埋针) (单耳) | 次 | 12 | |||
62 | 43000001204 | 耳针(磁珠压耳穴) (单耳) | 次 | 12 | |||
63 | 43000001203 | 耳针(耳穴埋针) (双耳) | 次 | 23 | |||
64 | 43000001205 | 耳针(磁珠压耳穴) (双耳) | 次 | 23 | |||
65 | 43000001300 | 芒针 | 每穴位 | 17 | |||
66 | 43000001400 | 针刺运动疗法 | 含针刺、辅助运动 | 次 | 49 | ||
67 | 43000001600 | 电针(普通电针)( ≤20 个穴位) | 穴位 | 7 | |||
68 | 43000001601 | 电针( 电热针灸)( ≤20 个穴位) | 穴位 | 7 | |||
69 | 43000001602 | 电针( 电冷针)( ≤20 个穴位) | 穴位 | 7 | |||
70 | 43000001603 | 电针(普通电针) (> 20 个穴位) | 人次 | 132 | |||
71 | 43000001604 | 电针( 电热针灸) (> 20 个穴位) | 人次 | 132 | |||
72 | 43000001605 | 电针( 电冷针) (> 20 个穴位) | 人次 | 132 | |||
73 | 43000001700 | 浮针 | 套管针 | 每穴位 | 32 | ||
74 | 43000002000 | 磁热疗法( 2 穴位) | 次 | 17 | |||
75 | 43000002100 | 放血疗法 | 每穴位 | 17 | |||
76 | 43000002200 | 穴位注射 | 注射器 | 2 穴位 | 17 | ||
77 | 43000002201 | 穴位封闭 | 注射器 | 2 穴位 | 17 | ||
78 | 43000002202 | 自血疗法 | 注射器 | 2 穴位 | 17 | ||
79 | 43000002300 | 穴位贴敷治疗 | 含药物、调配及纳米穴 位敷贴 | 每穴位 | 8 | ||
80 | 43000002800 | 杵针 | 穴位 | 17 | |||
81 | 43000002801 | 圆针 | 穴位 | 17 | |||
82 | 44000000100 | 灸法(艾柱灸) | 人次 | 32 | |||
83 | 44000000101 | 灸法(艾条灸) | 人次 | 32 | |||
84 | 44000000102 | 灸法(艾箱灸) | 人次 | 32 | |||
85 | 44000000103 | 灸法(天灸) | 人次 | 32 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
86 | 44000000104 | 灸法(其他灸) | 人次 | 32 | |||
87 | 44000000200 | 隔物灸法( 隔姜灸) | 人次 | 32 | |||
88 | 44000000201 | 隔物灸法(药饼灸) | 人次 | 32 | |||
89 | 44000000202 | 隔物灸法( 隔盐灸) | 人次 | 32 | |||
90 | 44000000203 | 隔物灸法(其它灸) | 人次 | 32 | |||
91 | 44000000300 | 灯火灸 | 人次 | 24 | |||
92 | 44000000400 | 拔罐疗法(火罐) (3 罐/次) | 次 | 19 | |||
93 | 44000000401 | 拔罐疗法( 电火罐) (3 罐/次) | 次 | 19 | |||
94 | 44000000402 | 拔罐疗法( 闪罐) (3 罐/次) | 次 | 19 | |||
95 | 44000000403 | 拔罐疗法(着罐) (3 罐/次) | 次 | 19 | |||
96 | 44000000404 | 拔罐疗法( 电罐) (3 罐/次) | 次 | 19 | |||
97 | 44000000405 | 拔罐疗法(磁疗罐) (3 罐/次) | 次 | 19 | |||
98 | 44000000406 | 拔罐疗法(真空拔罐) (3 罐/次) | 次 | 19 | |||
99 | 44000000407 | 拔罐疗法(其它罐) (3 罐/次) | 次 | 19 | |||
100 | 44000000500 | 药物罐 | 单罐 | 13 | |||
101 | 44000000501 | 水罐 | 单罐 | 13 | |||
102 | 44000000600 | 游走罐 | 次 | 24 | |||
103 | 44000000700 | 督灸 | 人次 | 49 | |||
104 | 44000000701 | 大灸 | 人次 | 49 | |||
105 | 44000000800 | 雷火灸 | 人次 | 49 | |||
106 | 44000000801 | 太乙神针灸 | 人次 | 49 | |||
107 | 45000000100 | 落枕推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
108 | 45000000200 | 颈椎病推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
109 | 45000000201 | 颈椎病正骨复位 | 人次 | 97 | |||
110 | 45000000300 | 肩周疾病推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
111 | 45000000400 | 网球肘推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
112 | 45000000500 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
113 | 45000000600 | 腰部疾病推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
114 | 45000000601 | 腰椎间盘突出正骨复位 | 人次 | 97 | |||
115 | 45000000700 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
116 | 45000000800 | 内科慢性腹泻推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
117 | 45000000802 | 内科便秘推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
118 | 45000000803 | 慢性胃病推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
119 | 45000000804 | 内科失眠推拿治疗 | 人次 | 97 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
120 | 45000000806 | 月经不调推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
121 | 45000000807 | 痛经推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
122 | 45000000900 | 其他推拿治疗 | 人次 | 97 | |||
123 | 45000001000 | 小儿捏脊治疗 | 人次 | 97 | |||
124 | 45000001100 | 药棒穴位按摩治疗( 3 穴位) | 人次 | 97 | |||
125 | 45000001200 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手 法调整关节 | 人次 | 97 | ||
126 | 45000001300 | 小儿斜颈推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手 法调整关节 | 人次 | 97 | ||
127 | 45000001400 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手 法调整关节 | 人次 | 97 | ||
128 | 46000000100 | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 82 | |||
129 | 46000000101 | 三度直肠脱垂复位治疗 | 次 | 120 | |||
130 | 46000000200 | 直肠周围硬化剂注射治疗 | 次 | 162 | |||
131 | 46000000300 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 每痔核 | 82 | |||
132 | 46000000400 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 888 | |||
133 | 46000000500 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 240 | |||
134 | 46000000600 | 环状混合痔切除术 | 次 | 648 | |||
135 | 46000000601 | 环状混合痔脱出嵌顿切除术 | 次 | 648 | |||
136 | 46000000700 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 456 | |||
137 | 46000000900 | 肛外括约肌折叠术 | 次 | 402 | |||
138 | 46000001000 | 直肠前突修补术 | 次 | 810 | |||
139 | 46000001100 | 肛瘘封堵术 | 次 | 324 | |||
140 | 46000001300 | 肛周药物注射封闭术 | 指肛周皮下封闭、穴位 封闭 | 次 | 162 | ||
141 | 46000001700 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 含合并肛门直肠周围 脓肿清创 | 次 | 858 | ||
142 | 46000001800 | 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 含双侧及 1 个以上脓 腔、窦道 | 次 | 858 | ||
143 | 46000002100 | 直肠前突出注射术 | 指直肠前壁粘膜下层 状注射 | 次 | 162 | ||
144 | 46000002200 | 直肠脱垂注射术 | 含直肠内注射及直肠 外注射 | 次 | 162 | ||
145 | 47000000400 | 眼结膜囊穴位注射(单眼) | 含穴位针刺 | 注射器 | 次 | 17 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
146 | 47000000401 | 眼结膜囊穴位注射(双眼) | 含穴位针刺 | 注射器 | 次 | 32 | |
147 | 47000000500 | 小针刀治疗 | 每部位 | 82 | |||
148 | 47000000501 | 钩针疗法 | 每部位 | 82 | |||
149 | 47000000502 | 刃针治疗 | 每部位 | 82 | |||
150 | 47000000503 | 小针刀关节游离结晶剔除术 | 次 | 114 | |||
151 | 47000000504 | 小针刀狭窄性腱鞘炎松解术 | 次 | 564 | |||
152 | 47000001000 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 含加热、材料 | 次 | 10 | ||
153 | 47000001100 | 中药直肠滴入治疗 | 含药物调配 | 注射器 | 次 | 17 | |
154 | 47000001200 | 刮痧治疗 | 人次 | 32 | |||
155 | 47000001300 | 烫熨治疗 | 人次 | 17 | |||
156 | 47000001600 | 足底反射治疗 | 次 | 41 | |||
157 | 48000000400 | 煎药 | 贴 | 2.5 |
附件 3
护理类医疗服务项目价格调整表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 价格(元) | 备注 | ||
三甲 | 三乙 | 二级及 以下 | |||||||
1 | 12010000200 | 特级护理 | 专人护理或 ICU 护理。严密 观察病情变化、随时记录病 人的重要生理、心理反应; 准确执行医嘱; 进行日常生 活能力( ADL )评定, 防止 护理并发症 | 小时 | 7 | 6 | 6 | 适用于脏器功能衰竭 (心、脑、肾、肝、呼 吸衰竭) ,各种复杂的 或新开展的大手术; 各 种严重的创伤、烧伤, 多脏器功能操作。病人 完全依赖、完全需要帮 助,需要协助被动活 动, 指导部分主动活动 | |
2 | 12010000300 | 等级护理 | 指原 I 级护理、 Ⅱ级护理、 Ⅲ级护理的总称 | 日 | 25 | 25 | 25 | ||
3 | 12010000900 | 精神病护理 | 日 | 35 | 35 | 35 | |||
4 | 12010001000 | 气管切开护理 | 含吸痰护理、药物滴入、定 时消毒、更换套管及其材料 | 人工鼻、一次 性气切套管 | 日 | 71 | 71 | 71 | |
5 | 12010001001 | 气管插管护理 | 含吸痰护理、药物滴入及其 材料 | 人工鼻 | 日 | 73 | 73 | 73 | |
6 | 12010001100 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰; 不含雾化吸 入 | 一次性吸痰 管 | 人次 | 31 | 31 | 31 | |
7 | 12010001300 | 动静脉置管护 理 | 含冲洗 | 敷贴、肝素帽 | 人次 | 23 | 23 | 23 | 仅限于静脉切开置管、 中 心 静 脉 穿 刺 置 管 (PICC 置管) 、深静 脉穿刺置管、动脉置管 项目 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 价格(元) | 备注 | ||
三甲 | 三乙 | 二级及 以下 | |||||||
8 | 12010001301 | 门诊病人 PICC 置管护理 | 含冲洗 | 敷贴、肝素帽 | 人次 | 38 | 38 | 38 | |
9 | 12010001400 | 一般专项护理 | 含造瘘(口) 护理、口腔护 理、褥疮护理、会阴冲洗、 阴道冲洗、会阴消毒 | 造口袋、注射 器 | 次 | 5 | 5 | 5 | 每人次最多按 3 次计价 |
10 | 12010001500 | 医用振动排痰 机排痰治疗 | 评估患者病情, 意识状态及 呼吸系统情况等, 核对患者 信息, 解释其重要性取得配 合, 取适当体位, 按解剖部 位依次震动不同部位, 观察 患者反应, 生命体征变化 等, 协助患者排痰, 评价患 者排痰效果及痰液性质, 用 物处理, 记录, 做好健康教 育和心理护理。 | 人次 | 19 | 19 | 19 | 限无法自主排痰的病 人, 每次治疗时间, 不 少于 5 分钟 |
附件 4
四级手术医疗服务项目价格调整表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价 单位 | 价格(元) | 备注 | ||
三甲 | 三乙 | 二级及 以下 | |||||||
1 | 32020000900 | 经皮动脉内球囊扩张术 | 不含脑血管及冠状动脉 | 次 | 3090 | 2808 | 2526 | ||
2 | 32020001000 | 经皮动脉支架置入术 | 次 | 2748 | 2496 | 2244 | |||
3 | 32030000300 | 经颈内静脉肝内门腔静脉分流术 (TIPS ) | 不含 X 线监控及摄片 | 次 | 2748 | 2496 | 2244 | ||
4 | 32060000800 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 3090 | 2808 | 2526 | ||
5 | 32060000900 | 脑及颅内血管畸形栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 3090 | 2808 | 2526 | ||
6 | 33020101401 | 颅内多发血肿清除术(非同一部 位) | 含同一部位硬膜外、硬膜 下、脑内血肿清除术 | 次 | 4242 | 3906 | 3516 | ||
7 | 33020101500 | 颅内(脑内)血肿清除术 | 次 | 3756 | 3420 | 3078 | |||
8 | 33020101502 | 单纯硬膜下血肿清除术 | 次 | 3756 | 3420 | 3078 | |||
9 | 33020101903 | 侧脑室—腹腔分流术 | 含分流管调整 | 分流管 | 次 | 2604 | 2460 | 2214 | |
10 | 33020101904 | 脑室冲洗术 | 次 | 2604 | 2460 | 2214 | |||
11 | 33020102201 | 大脑半球胶质瘤切除术 | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 4308 | 3918 | 3528 | ||
12 | 33020102204 | 大脑半球凸面脑膜瘤切除术 | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 4308 | 3918 | 3528 | ||
13 | 33020102301 | 矢状窦旁脑膜瘤切除+血管窦重 建术 | 次 | 6468 | 5880 | 5292 | |||
14 | 33020102303 | 窦汇区脑膜瘤切除+血管窦重建 术 | 次 | 6468 | 5880 | 5292 | |||
15 | 33020102401 | 幕上深部脑室内肿瘤切除术 | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 5988 | 5442 | 4896 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价 单位 | 价格(元) | 备注 | ||
三甲 | 三乙 | 二级及 以下 | |||||||
16 | 33020102402 | 幕上深部海绵状血管瘤切除术 | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 5988 | 5442 | 4896 | ||
17 | 33020102404 | 三室前(突入到第三脑室)颅咽 管瘤切除术 | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 5988 | 5442 | 4896 | ||
18 | 33020102405 | 幕上深部病变切除术(后部肿瘤) | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 5988 | 5442 | 4896 | ||
19 | 33020102701 | 桥小脑角听神经瘤切除术 | 不含面神经吻合术 | 次 | 5916 | 5376 | 4836 | ||
20 | 33020102703 | 桥小脑角胆脂瘤切除术 | 不含面神经吻合术 | 次 | 5916 | 5376 | 4836 | ||
21 | 33020103602 | 小脑半球血管网织细胞瘤切除术 | 次 | 5412 | 4926 | 4434 | |||
22 | 33020103605 | 小脑半球自发性出血切除术 | 次 | 5412 | 4926 | 4434 | |||
23 | 33020103705 | 自发脑干血肿切除术 | 次 | 6948 | 6318 | 5688 | |||
24 | 33020103802 | 鞍区颅咽管瘤切除术 | 次 | 4860 | 4422 | 3978 | |||
25 | 33020103901 | 经鼻腔垂体瘤切除术 | 含取脂肪填塞 | 次 | 4728 | 4296 | 3864 | ||
26 | 33020105901 | 立体定向颅内血肿清除术 | 次 | 3432 | 3120 | 2808 | |||
27 | 33020200701 | 三叉神经微血管减压术 | 次 | 3438 | 3126 | 2814 | |||
28 | 33020200702 | 面神经微血管减压术 | 次 | 3438 | 3126 | 2814 | |||
29 | 33020300202 | 颅内动脉瘤夹闭术多夹闭一个加 收 | 动脉瘤夹 | 个 | 810 | 810 | 810 | ||
30 | 33020400100 | 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 1920 | 1812 | 1632 | |||
31 | 33020400701 | 髓内肿瘤切除术 | 次 | 6768 | 6156 | 5538 | |||
32 | 33020400702 | 髓内血肿清除术 | 次 | 6768 | 6156 | 5538 | |||
33 | 33020400801 | 脊髓硬脊膜外肿瘤切除术 | 不含硬脊膜下、脊髓内肿 瘤 | 次 | 3660 | 3324 | 2994 | ||
34 | 33020400901 | 髓外硬脊膜下肿瘤切除术 | 不含脊髓内肿瘤 | 次 | 4728 | 4296 | 3864 | ||
35 | 33030001000 | 甲状腺全切术(单侧) | 次 | 1716 | 1620 | 1458 | |||
36 | 33030001001 | 甲状腺全切术(双侧) | 次 | 2574 | 2430 | 2184 | |||
37 | 33030001100 | 甲状腺癌根治术(单侧) | 次 | 3708 | 3372 | 3036 | |||
38 | 33030001101 | 甲状腺癌根治术(双侧) | 次 | 5562 | 5052 | 4548 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价 单位 | 价格(元) | 备注 | ||
三甲 | 三乙 | 二级及 以下 | |||||||
