<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您现在的位置: 首页 >  交易信息  >  拓展资源  >  玉环市  >  中标结果公示

        玉环石井经济合作社综合楼装饰工程项目中标候选人公示

        信息发布时间:2023-01-09 12:10:14   来源:   市公共资源交易中心     阅读:
        序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
        1 浙江旭达建设有限公司 何建华 714080 90 合格
        2 首辰(浙江)建设工程有限公司 章近迪 713079 90 合格
        3 浙江天河水利工程有限公司 厉美红 711506 90 合格
        4 台州华翀实业有限公司 王晓清 713222 90 合格
        5 台州新联康建设有限公司 林金高 712507 90 合格
        6 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 熊长英 711076 90 合格
        7 浙江景天园林工程有限公司 杨涛 712793 90天 合格
        8 台州友顺建设有限公司 朱银伟 713508 90 合格
        9 浙江凯峰建设工程有限公司 周小琴 710433 90 合格
        10 浙江启铭建筑有限公司 蒋建 708788 90 合格
        11 浙江添翼工程管理有限公司 金礼健 713954 90 合格
        12 浙江君威建设有限公司 杨波 711792 90 合格
        13 浙江华非建设有限公司 叶宋宋 712793 90 合格
        14 浙江国象建设有限公司 郑嫔蕾 713150 不超过90日历天 合格
        15 台州光富建设有限公司 王鑫祎 708931 90 合格
        16 宁波锦圆建设有限公司 王浙勇 713079 90 合格
        17 安徽顺泽建筑工程有限公司 张洁梅 712721 90 合格
        18 浙江三门鑫江建设有限公司 盛知胜 711219 90 合格
        19 浙江铭禾建设有限公司 陈剑 708502 90 合格
        20 江山市锦弘园林建设有限公司 董正建 709217 不超过 90 天(日历天) 合格
        21 杭州圣庭建设工程有限公司 宋力强 710576 90 合格
        22 杭州年进工程建设有限公司 楼许凯 709503 90 合格
        23 台州飞帆建设有限公司 黄彬彬 710075 90 合格
        24 台州桀桀装饰工程有限公司 冯波 710862 90 合格
        25 杭州宏浦建设有限公司 裘俊杰 708502 90 合格
        26 台州龙创建设有限公司 蔡勇 713222 90 合格
        27 金华启圣建设有限公司 陈俏慧 711148 90 合格
        28 丽水宏诚建筑有限公司 李幸朋 710647 不超过90天(日历天) 合格
        29 衢州宏坤环境建设有限公司 刘小强 712006 90 合格
        30 浙江辰正建设有限公司 鲍凌波 714580 90 合格
        31 台州丰和园林景观工程有限公司 王雅楠 708777 90 合格
        32 康坪建设(台州)有限公司 阮美萍 713937 90 合格
        33 杭州宏恺建设有限公司 俞淑贞 714938 90 合格
        34 浙江恒田建设有限公司 吴华辉 714080 90 合格
        35 台州鑫宸建设有限公司 金来杰 708931 90日历天 合格
        36 玉环市品尚建设工程有限公司 叶俊 714294 90 合格
        37 温州城鼎建设有限公司 梁超 713079 90 合格
        38 杭州城厦建设工程有限公司 孙国现 709146 90 合格
        39 浙江广聚建设有限公司 张江强 714294 90 合格
        40 温州锐胜建设有限公司 李日排 712078 (不超过)90 合格
        41 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 李春祥 709003 90 合格
        42 大旭建设集团有限责任公司 莫国志 713651 90天 合格
        43 台州巨勤建设有限公司 张根根 710004 90 合格
        44 金华市双盈建设有限公司 张灿 711219 90日历天 合格
        45 浙江嘉华市政建设有限公司 孙谋勇 710504 90 合格
        46 浙江昊天建设集团有限公司 王秀华 714652 90 合格
        47 金华宇凯建设工程有限公司 魏天君 714080 90 合格
        48 台州市东茂建设有限公司 苏慧 708002 90 合格
        49 温州中真建设有限公司 包丽华 713293 90天 合格
        50 浙江企华建设有限公司 莫海光 711076 90日历天 合格
        51 绍兴嘉煌建设有限公司 李建明 708860 90 合格
        52 浙江万兴建设有限公司 王小林 713937 90 合格
        53 金华首佳建筑工程有限公司 程志 710504 90 合格
        54 浙江三门兴港建设有限公司 周爱兵 712450 90 合格
        55 台州市云达建设工程有限公司 金超锋 708431 90 合格
        56 福建其业建设工程有限公司 林小君 713937 90天 合格
        57 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 王良晓 712149 90 合格
        58 台州市广拓工程建设有限公司 谢建军 712435 90 合格
        59 福建其昇建设工程有限公司 方巧花 708216 90天 合格
        60 江山市弘盛环境建设有限公司 柳伟锯 713365 90 合格
        61 浙江海阔建设集团有限公司 吴继阳 711506 90天 合格
        62 绍兴浙邦建设工程有限公司 俞志华 712507 90 合格
        63 浙江独山市政园林有限公司 叶淑珠 711362 90 合格
        64 金华市东荣建设有限公司 邢哲 711291 90日历天 合格
        65 浙江磐安园华建设有限公司 羊雪飞 708216 90 合格
        66 浙江译欣建设有限公司 黄晓波 711863 90 合格
        67 玉环县建筑安装工程有限公司 叶荣辉 711500 不超过90日历天 合格
        68 台州旭坤建设有限公司 程云 709718 90 合格
        69 浙江港泷建设有限公司 邱美英 712149 90 合格
        70 浙江腾利建设集团有限公司 余志春 710433 90 合格
        71 台州博呈建设有限公司 黄金方 708145 90 合格
        72 浙江万晟环境工程有限公司 朱文秀 709432 90 合格
        73 浙江正来环境建设有限公司 黎晓龙 708717 90 合格
        74 金华市中志建设有限公司 施苏玲 710433 90 合格
        75 浙江汇升建设有限公司 王荣 711649 90 合格
        76 台州厚道建设有限公司 金杰 711148 90 合格
        77 浙江喻鼎建设有限公司 郑冬梅 712793 90 合格
        78 浙江天境建设集团有限公司 史鹏勋 708145 90 合格
        79 浙江联晟建设有限公司 汪杰 713436 90 合格
        80 台州科业建设工程有限公司 杨旗 710862 90 合格
        81 杭州庆园春建设有限公司 翁一辉 711720 90 合格
        82 浙江台州一诺装饰工程有限公司 邓建明 713388 90 合格
        83 绍兴腾岳建设工程有限公司 王水斌 714311 不超过90天 合格
        84 台州鸿昇建设有限公司 刘卓恒 711434 90 合格
        85 金华市科晨建设有限公司 庄磊 712507 90 合格
        86 浙江中图建设有限公司 周火田 708359 90 合格
        87 浙江中兢建设有限公司 吴旭娜 710719 90 合格
        88 浙江南珏建筑工程有限公司 柯梓颖 714223 90 合格
        89 浙江省磐安信阳建设有限公司 黄子星 710218 90 合格
        90 台州创通建设有限公司 李招德 708574 不超过90日历天 合格
        91 台州创圣建设工程有限公司 王奕凯 711067 90 合格
        92 金华之江建设工程有限公司 赵小芳 711076 90 合格
        93 台州市升日建设有限公司 李敏华 710361 90 合格
        94 台州中邦建设工程有限公司 洪丹 711362 90 合格
        95 台州大丰建设有限公司 刘锡军 713794 90 合格
        96 温州银和建设有限公司 朱莹莹 712221 90 合格
        97 台州宇辉建设有限公司 金建锡 713722 90 合格
        98 浙江杉合建设有限公司 陈建 711938 90 合格
        99 温州祥钰建设有限公司 孔毅翔 713579 90 合格
        100 浙江德川建设有限公司 张建禄 714866 不超过90日历天 合格
        101 台州耀辰建设有限公司 宋威浩 710290 90 合格
        102 合鑫建设有限公司 王进余 709932 90 合格
        103 浙江民益建设有限公司 余纳 710647 90 合格
        104 浙江大道建设工程有限公司 王宇石 711005 90 合格
        105 浙江米奥智能工程有限公司 刘西林 709503 90 合格
        106 浙江大江大河建设有限公司 王全康 710933 90 合格
        107 泰顺县弘创建信建设有限公司 陶志邦 708288 90 合格
        108 金华润元建设有限公司 陈云仙 711005 90 合格
        109 浙江三森建设有限公司 何贤浪 712149 90 合格
        110 华创电子股份有限公司 林方明 708860 90天(日历天) 合格
        111 台州日众建设有限公司 唐建美 710218 90 合格
        112 绅坊建设集团有限公司 许泽柱 714008 90 合格
        113 台州亚升市政建设有限公司 朱光明 715081 90天 合格
        114 杭州富淳建设有限公司 方聪 709932 90 合格
        115 福建景琛建设工程有限公司 叶星星 713222 90天 合格
        116 浙江金占建设有限公司 郦吉峰 713007 90 合格
        117 天协建工有限公司 白桂林 706044 90 合格
        118 台州市金合市政工程有限公司 林维文 708288 90 合格
        119 台州中利建设有限公司 滕正辉 711577 90 合格
        120 浙江瑞利工程有限公司 郭颖 714008 90 合格
        121 台州超川建设工程有限公司 周潮 710218 90 合格
        122 金华龙元建设有限公司 郑双燕 710933 90 合格
        123 浙江兴立翔建设有限公司 尚书爱 714151 90 合格
        124 浙江鼎盛建筑工程有限公司 林兆康 714652 90天 合格
        125 台州弘盛建设有限公司 王国波 708931 90 合格
        126 浙江奕立建设有限公司 张仁丽 712650 90 合格
        127 福建锦华工程项目管理有限公司 官德方 709646 90天 合格
        128 福建纳海建设工程有限公司 黄海 712507 90天 合格
        129 绍兴鑫晟建设有限公司 王伟明 714795 90 合格
        130 金华中至建设有限公司 黄广成 712864 90 合格
        131 台州和鸣建筑工程有限公司 谢军波 711649 90 合格
        132 浙江辉志建设有限公司 钟清林 709003 90 合格
        133 台州中昱建设有限公司 杨仁荣 710504 90 合格
        134 台州天际工程技术有限公司 王双龙 713007 90 合格
        135 台州广昇建设有限公司 赵瑞 713508 90 合格
        136 台州巨元建筑工程有限公司 严佳斌 711005 90 合格
        137 金华市成源建设工程有限公司 刘诗琨 709718 90日历天 合格
        138 台州市悦晟建设有限公司 陶继骏 714938 90 合格
        139 杭州利昊建设有限公司 汤小菲 709217 90 合格
        140 台州盛和市政工程有限公司 程海斌 712721 90 合格
        141 台州市新绿程园林景观工程有限公司 林倩倩 709575 90 合格
        142 台州昌腾园林工程有限公司 李德军 712078 90 合格
        143 温州创璟建设有限公司 徐智莉 712578 90 合格
        144 浙江众逸建设有限公司 陈涛 710075 90 合格
        145 浙江万广建设工程有限公司 黄荣 711577 90 合格
        146 浙江天锐建设有限公司 厉南城 709646 90 合格
        147 浙江方圆市政工程有限公司 曾雪锋 713436 90 合格
        148 浙江立程装饰设计工程有限公司 郦大根 712435 90 合格
        149 台州联扬建设有限公司 池礼业 712721 90 合格
        150 宁波豪巨建设有限公司 章海芳 712292 90 合格
        151 台州浩泰建设股份有限公司 陈小春 714223 90 合格
        152 台州鑫安建设有限公司 姚宇 709718 90 合格
        153 嘉兴宏丰建设有限公司 吴俊君 714223 90 合格
        154 浙江泓沄生态建设有限公司 曾刚 709289 90 合格
        155 浙江筑银建设有限公司 童梦超 711362 90 合格
        156 温州鸿园环境建设有限公司 林宣杰 711076 90 合格
        157 乐清市重业建设有限公司 郑政 711291 90日历天 合格
        158 福建宁越建设工程有限公司 郭春煌 708931 90天 合格
        159 浙江尚城建设有限公司 陈方民 711291 90天 合格
        160 宇聆建设股份有限公司 吴词海 708819 90 合格
        161 浙江敏鑫建设工程有限公司 叶喜军 714366 90 合格
        162 台州中陈建设有限公司 章栋杰 709861 90 合格
        163 台州铭固建设工程有限公司 施雅丽 714223 90 合格
        164 金华市邦宸建设有限公司 盛钟洪 714723 90 合格
        165 浙江云鹏建设工程有限公司 侯江民 712078 90 合格
        166 浙江启富建设有限公司 陈萧衡 712721 90天(日历天) 合格
        167 浙江中良环保有限公司 吴羚华 711434 90 合格
        168 浙江鑫尘装饰有限公司 张骞 710290 不超过90日历天 合格
        169 浙江腾岳建设有限公司 谢芬芬 709217 90天 合格
        170 台州建宇建设股份有限公司 徐阿刚 690718 90 天 合格
        171 台州市天水建设有限公司 王刚 712221 90 合格
        172 浙江智建科技股份有限公司 陈清 713865 90 合格
        173 浙江创发园林建设有限公司 罗兴红 711005 90 合格
        174 金华开运建设有限公司 庞巧云 712936 90 合格
        175 杭州潇晨建设有限公司 皮嘉华 711666 不超过90 合格
        176 台州启宏建设有限公司 叶忠敏 708717 90 合格
        177 温州华豪建设工程有限公司 潘瑞茅 714151 90 合格
        178 浙江亚超建设股份有限公司 卢丹丹 711935 90 合格
        179 福建聚秦建设发展有限公司 王云 711792 90天 合格
        180 浙江坤腾智能科技股份有限公司 诸伟庆 714025 90天 合格
        181 浙江友鑫建设有限公司 徐胜娜 711792 90 合格
        182 杭州德聚开发建设有限公司 李佳丹 712435 90 合格
        183 中犇建设有限公司 倪庆雷 711792 不超过90日历天 合格
        184 台州诚亿市政工程有限公司 项斌星 712364 90日历天 合格
        185 福建其志工程管理有限公司 余根强 714652 90天 合格
        186 浙江旭泰信息科技发展有限公司 马亚楠 714795 90天 合格
        187 台州盛基建设有限公司 王才宝 713293 90天 合格
        188 福建中交昊海勘察设计有限公司 张伟强 710361 90天 合格
        189 福建鳌城工程管理有限公司 肖小兰 711076 90天 合格
        190 杭州恒祥水利建设有限公司 陈豪挺 713937 90 合格
        191 杭州富裕建设有限公司 冯碧青 713222 90 合格
        192 浙江中克建设有限公司 俞惠刚 714652 90 合格
        193 中冕建设集团有限公司 左爱阳 705190 90 合格
        194 浙江工部建设管理有限公司 郑鲁杭 711362 90 合格
        195 温州浩晨建设有限公司 张利红 710147 90 合格
        196 江山汉天园林建设有限公司 刘利平 709789 不超过90 天(日历天) 合格
        197 金华市集鼎建设有限公司 徐玉平 711219 90天 合格
        198 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 陈举 709646 90 合格
        199 浙江楚天建设有限公司 陈晓丹 710218 不超过90日历天 合格
        200 温岭市鑫陇建设工程有限公司 李伟琴 714509 90 合格
        201 台州国昌建筑工程有限公司 余金花 709575 88 合格
        202 浙江昌杰建设有限公司 卢胜宝 710790 90 合格
        203 浙江重泰建设有限公司 蔡陈云 713865 90 合格 1
        上一条:芦浦镇西塘现代农业园一期基础配套设施改造(高速口及周边区块提升改造)项目(EPC工程总承包)施工监理项目中标候选人公示 下一条:玉环市城关四中校园西侧道路修复工程项目中标候选人公示