<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您现在的位置: 首页 >  交易信息  >  拓展资源  >  玉环市  >  中标结果公示

        玉环市沙门镇都墩村都墩山塘综合整治工程项目中标候选人公示

        信息发布时间:2022-12-13 12:14:56   来源:   市公共资源交易中心     阅读:
        序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
        1 浙江德正建设有限公司 张长春 539413 150 天 合格
        2 绍兴泓强建设有限公司 罗敬飞 541640 150 合格
        3 湖州好山好水园林工程有限公司 肖晓 541368 150 合格
        4 浙江盘城环境建设有限公司 夏秀梅 541531 150日历天 合格
        5 台州市绿石建设有限公司 吴善照 539648 150 合格
        6 杭州伟欣建设有限公司 张宇航 542726 150日历天 合格
        7 浙江展图建设有限公司 王彩仙 542454 150 合格
        8 浙江固涵建设有限公司 郑盼盼 542400 150 合格
        9 绍兴航通建设有限公司 梁淑飞 539467 150 合格
        10 浙江国邺建设有限公司 石光耀 539630 150 合格
        11 浙江飞成建设有限公司 蔡尚宁 541857 150天(日历天) 合格
        12 浙江宁筑建设有限公司 周华仙 538489 150日历天 合格
        13 金华市成源建设工程有限公司 徐帅康 539033 150日历天 合格
        14 江山市锦弘园林建设有限公司 柴小飞 541096 150 天(日历天) 合格
        15 诸暨新橙市政园林工程有限公司 余哲 540227 150 合格
        16 浙江中兢建设有限公司 吴月芬 538815 150 合格
        17 浙江三门鑫江建设有限公司 李将将 539793 150 合格
        18 浙江泓德建设有限公司 雷洁 540988 150 合格
        19 浙江天河水利工程有限公司 陈凤华 539467 150 合格
        20 浙江良辰建设有限公司 徐俊杰 539358 150日历天 合格
        21 浙江联晟建设有限公司 戴洪明 537946 150 合格
        22 浙江弘政建设有限公司 周丽红 542509 150天 合格
        23 江山市弘盛环境建设有限公司 廖继荣 540010 150 合格
        24 浙江天昇建设工程有限公司 姚超峰 542074 150 合格
        25 浙江茂业建设有限公司 俞海彬 539141 150 合格
        26 合鑫建设有限公司 王进余 541096 150 合格
        27 浙江中水建设有限公司 周亚娜 542726 150日历天 合格
        28 诸暨市长昌建设工程有限公司 舒绍锋 542119 150日历天 合格
        29 浙江久洲环保科技有限公司 刘振华 541965 150 合格
        30 杭州恒祥水利建设有限公司 葛依乔 541748 150 合格
        31 浙江大千建设有限公司 郑韶慧 541585 150 合格
        32 浙江澎海水利工程有限公司 王卫安 538055 150 合格
        33 浙江前卫建设有限公司 李仙香 540868 150 合格
        34 浙江景洋建设有限公司 汤海光 540553 149日历天 合格
        35 温州江航建设有限公司 林新 540173 不超过150日历天 合格
        36 温州中真建设有限公司 王壮 538978 150天 合格
        37 舟山超润建设有限公司 张世荣 541205 150 合格
        38 浙江中想建设有限公司 刘婷 541422 150 合格
        39 浙江大江大河建设有限公司 余善平 542291 150 合格
        40 杭州城厦建设工程有限公司 方广平 538707 150 合格
        41 金华时代建设工程有限公司 邹宏芳 542834 150 合格
        42 杭州禹泓建设有限公司 徐蔚 540445 150 合格
        43 浙江瑞利工程有限公司 郭君洋 540499 150 天 合格
        44 浙江剑灶建设工程有限公司 杨洪兴 538598 150 合格
        45 金华永浩建设有限公司 何艳梅 539902 150 合格
        46 绍兴腾岳建设工程有限公司 张春艳 540078 不超过150 合格
        47 浙江腾利建设集团有限公司 王晓霞 539576 150 合格
        48 浙江泓沄生态建设有限公司 王铮 539250 150 合格
        49 浙江宇臻建设有限公司 丁士刚 542563 150 合格
        50 浙江金棕榈建设有限公司 虞彩红 539956 150 合格
        51 温州卓瑞建设有限公司 张建海 538272 150 合格
        52 景宁瑞丰建设有限公司 林美美 542183 150 合格
        53 宁波豪巨建设有限公司 吕芬 540771 150 合格
        54 杭州优浰建设工程有限公司 潘泽波 540010 150天 合格
        55 浙江楚天建设有限公司 陈晓丹 540227 150日历天 合格
        56 台州垚森建设有限公司 郏家辉 538164 150日历天 合格
        57 衢州宏坤环境建设有限公司 刘小强 540879 150 合格
        58 杭州御诚建设工程有限公司 方新远 540662 150 合格
        59 温州广德建设有限公司 叶喻慧 537838 150 合格
        60 浙江中凰建设有限公司 金叶娟 538272 150 合格
        61 浙江宇宏建设有限公司 富利丽 540608 150 合格
        62 嘉善广阳建设有限公司 魏忆忱 540336 150 合格
        63 宁波天淼建设有限公司 娄琴 538381 150 合格
        64 温州市九百建设工程有限公司 朱剑 540553 150 合格
        65 杭州运祥建设有限公司 徐建 542997 150日历天 合格 1
        上一条:大麦屿街道GCY051-0401地块改造项目-税务楼改建工程项目中标候选人公示 下一条:玉环市科技产业园(清港段)园区配套设施工程-湫盐路支路四改建工程项目中标候选人公示