您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 建设工程 > 仙居县 > 中标候选人公示
中标候选人公示单
仙居县经开区东部工业新城基础设施新建及改扩建工程-张店区块排水渠工程(二期)已完成评标,按招标文件规定的评标标准和评标方法,经评标委员会评审,已推荐中标候选人,现根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的有关规定对评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议,投标人及其他利害关系人可在公示期内按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》向招标人提出异议,招标人应当自受到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
项目名称 | 仙居县经开区东部工业新城基础设施新建及改扩建工程-张店区块排水渠工程(二期) | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
招标人 | 浙江鼎源投资开发有限公司 | 0576-87723782 | 招标代理 | 仙居县鸿信工程咨询有限公司 | 0576-87728818 | |||||||
公示时间 | 2023年02月01日 ~ 2023年02月06日 | |||||||||||
异议受理单位 | 招标人:浙江鼎源投资开发有限公司 | |||||||||||
联系电话 | 0576-87723782 | 地址 | 仙居县福应街道永安工业集聚区春晖中路26-2号 | |||||||||
投诉受理单位 | 行业监管部门:仙居县水利局专业监管室 | |||||||||||
联系电话 | 0576-87761851 | 地址 | 仙居县安洲街道水源路1号 | |||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 企业名称 | 宁波东元生态建设有限公司 | ||||||||||
响应招标文件要求 | 响应 | |||||||||||
项目负责人(项目经理) | 姓名:郑筠 | 证书名称 | 二级建造师 | 证书编号 | 浙233161611978 | |||||||
个人业绩 | / | |||||||||||
投标报价 | 15008989元 | 工期 | 180天(日历天) | 质量标准 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)合格标准 | |||||||
第二中标候选人 | 企业名称 | 杭州水电建筑集团有限公司 | ||||||||||
响应招标文件要求 | 响应 | |||||||||||
项目负责人(项目经理) | 姓名:詹新富 | 证书名称 | 二级建造师 | 证书编号 | 浙233131292844 | |||||||
个人业绩 | / | |||||||||||
投标报价 | 14887584元 | 工期 | 180天(日历天) | 质量标准 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)合格标准 | |||||||
第三中标候选人 | 企业名称 | 宁波广元生态建设有限公司 | ||||||||||
响应招标文件要求 | 响应 | |||||||||||
项目负责人(项目经理) | 姓名:陈晨 | 证书名称 | 二级建造师 | 证书编号 | 浙2332018202302909 | |||||||
个人业绩 | / | |||||||||||
投标报价 | 14864811元 | 工期 | 180天(日历天) | 质量标准 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)合格标准 | |||||||
无效标依据 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 无效标依据 | ||||||||||
1 | 常山县谐成水利工程有限责任公司 | 逾期未解密标书 | ||||||||||
2 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 逾期未解密标书 | ||||||||||
3 | 金华市顺通环境建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
4 | 湖南欣盛建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
5 | 杭州禹敖建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
6 | 浙江山海建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
7 | 河南长锦建设工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
8 | 杭州临安聚力建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
9 | 盛豪建设集团有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
10 | 杭州富秀建设工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
11 | 杭州海川水利工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
12 | 湖州鼎正建设工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
13 | 杭州广正建设工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
14 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
15 | 浙江金旭环境建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
16 | 临海市禹创建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
17 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
18 | 台州春秋水利水电建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
19 | 宁波公源生态建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
20 | 陕西众天合力建筑工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
21 | 金华市利禹建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
22 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
23 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
24 | 陕西远景工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
25 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
26 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
27 | 陕西光明建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
28 | 台州市三冶水利工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
29 | 浙江东科建筑工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
30 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
31 | 凯天建设发展集团有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
32 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
33 | 河南省水利电力对外有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
34 | 四川进达建筑工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
35 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
36 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
37 | 杭州日臻建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
38 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
39 | 新景建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
40 | 浙江恒舜建设集团有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
41 | 湖北中业天成水利水电工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
42 | 湖北二零九工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
43 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
44 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
45 | 浙江冉升建筑工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
46 | 温州垠星建设有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
47 | 上海城建水务工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
48 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 资格及符合性审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
49 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 技术审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
50 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 技术审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
51 | 舟山市顺海建设有限公司 | 技术审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
52 | 宁波华水园林建设有限公司 | 技术审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
53 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 技术审查资料不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
54 | 浙江省常山水利建设有限公司 | 商务标不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
55 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 商务标不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
56 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 商务标不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
57 | 义乌市正邦水电工程有限公司 | 商务标不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
58 | 陕西大迪建筑工程有限公司 | 商务标不符合招标文件要求,作无效标处理。 | ||||||||||
59 | 义乌市鸿州水利水电工程有限公司 | 商务标不符合招标文件要求,作无效标处理。 |
招标人:浙江鼎源投资开发有限公司(盖章)
招标代理机构:仙居县鸿信工程咨询有限公司(盖章)
2023年02月01日
上一条:仙居县生态水电示范区建设项目施工一标 | 下一条:仙居县三桥溪以东、省耕西路以南地块项目(监理) |