各县(市、区)农业农村局:
为加快测土配方施肥技术应用、促进配方肥落地,在各县(市、区)农业农村部门推荐的基础上,结合《浙江省主要农作物肥料主推配方(2021年)》和台州实际,我局确定了2021年台州市主要农作物肥料主推配方,现予以发布。
各地要以《台州市主要农作物肥料主推配方(2021年)》为基础,制定发布符合当地主要农作物绿色生产的肥料主推配方。通过媒体、技术培训和施肥建议卡发放等形式宣传主推配方,将主推配方发至各涉农村、农资经营店、合作社和种植户。加强农企合作,引导肥料生产企业按“方”生产、鼓励农资经营单位按“方”或相近配方进货、推广销售,逐步调减平衡肥销售比例。要结合中央环保督察整改工作,加强技术培训和指导服务,加大配方肥推广力度,切实提高测土配方施肥覆盖率。
附件:台州市主要农作物肥料主推配方(2021年)
台州市农业农村局
2021年4月14日
(此件公开发布)
附件
作物 | 高浓度配方 | 中浓度配方 | 有机无机配方 | 适宜区域 | |
(N-P2O5-K2O) | (N-P2O5-K2O) | (N-P2O5-K2O) | |||
水稻 | 早稻 | 20-10-15(基施) | 15-8-10(基施) | 15-4-6(基施) | 山区、半山区 |
22-9-14(基施) | 16-7-10(基施) | 13-5-7(基施) | |||
22-10-13(基施) | 16-8-9(基施) | 15-4-6(基施) | 河谷及水网平原 | ||
23-10-12(基施) | 17-7-9(基施) | 滨海平原 | |||
晚稻、 单季稻 | 22-6-17(基施) | 15-5-13(基施) | 13-5-7(基施) | 山区、半山区及河谷平原 | |
20-8-17(基施) | 15-6-12(基施) | 15-4-6(基施) | |||
18-10-17(基施) | 13-8-12(基施) | ||||
20-9-16(基施) | 15-7-11(基施) | 13-5-7(基施) | 河谷及水网平原 | ||
23-8-14(基施) | 16-8-9(基施) | 15-4-6(基施) | 滨海平原 | ||
油菜 | 20-10-15(B)(基施) | 15-7-11(B)(基施) | 13-5-7(B)(基施) | 山区、半山区及河谷平原 | |
18-12-15(B)(基施) | 13-9-11(B)(基施) | ||||
21-12-12(B)(基施) | 15-9-9(B)(基施) | ||||
20-11-14(B)(基施) | 15-8-10(B)(基施) | 15-4-6(B)(基施) | 水网及滨海平原 | ||
22-12-11(B)(基施) | 16-9-8(B)(基施) | 13-5-7(B)(基施) | |||
旱杂粮 | 大小麦 | 22-12-11(基施) | 16-10-7(基施) | 15-4-6(基施) | 各地 |
玉 米 | 20-8-17(基施) | 15-6-12(基施) | 各地 | ||
大 豆 | 16-10-19(Mg)(基施) | 12-7-14(Mg)(基施) | 13-5-7(基施) | 各地 | |
薯 类 | 19-5-21(基施) | 14-4-15(基施) | 各地 | ||
注:1.高浓度配方按照基肥施用量25公斤,中浓度配方按照基肥施用量 40 公斤,有机无机配方按照基肥施用量 50 公斤推荐; |