(2022年度)
填报单位:台州市科学技术局
网站名称 | 台州市科学技术局 |
首页网址 | http://kjj.bhmyzs.com/ |
主办单位 | 台州市科学技术局 |
网站类型 | 政府门户网站 |
政府网站标识码 | 3310000012 |
ICP备案号 | 浙ICP备09015237号-7 | 公安365网络股份有限公司总部_365bet在线娱乐_365be是啥备案号 | 浙公网安备 33100202000468 |
独立用户访问总量(单位:个) | 108160 |
网站总访问量(单位:次) | 229180 |
信息发布(单位:条) | 总数 | 816 |
概况类信息更新量 | 1 |
政务动态信息更新量 | 685 |
信息公开目录信息更新量 | 129 |
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 1 |
新开设数量 | 0 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 5 |
解读材料数量(单位:条) | 3 |
解读产品数量(单位:个) | 2 |
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 1 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
注册用户数(单位:个) | 110969070 |
政务服务事项数量(单位:项) | 5 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 5 |
办件量(单位:件) | 总数 | 2682 |
自然人办件量 | 890 |
法人办件量 | 1792 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 7 |
办结留言数量(单位:条) | 7 |
平均办理时间(单位:天) | 3 |
公开答复数量(单位:条) | 0 |
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 1 |
收到意见数量(单位:条) | 0 |
公布调查结果期数(单位:期) | 1 |
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 |
网民留言数量(单位:条) | 0 |
答复网民提问数量(单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | 是 |
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 3 |
发现问题数量(单位:个) | 0 |
问题整改数量(单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | 是 |
是否开展应急演练 | 是 |
是否明确网站安全责任人 | 是 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 |
微博 | 名称 | 无 |
信息发布量(单位:条) | 0 |
关注量(单位:个) | 0 |
微信 | 名称 | 台州科技 |
信息发布量(单位:条) | 576 |
订阅数(单位:个) | 16967 |
其他 | 无 |
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
联系电话:0576-88513809 填报日期:2023-01-09 09:53:34
备注: