关于台州市财政局2022年(第6期)市本级公款竞争性存放项目的中标公告
时间:2022-11-03 16:05 来源:市财政局 点击:
一、招标人名称: 台州市财政局
二、招标项目名称: 台州市财政局2022年(第6期)市本级公款竞争性存放项目
三、招标项目编号: TZCG-2022-CF009
四、招标项目内容:
台州市财政局2022年(第6期)市本级公款竞争性存放项目,存期[12个月、6个月、3个月],计划招标规模3.21亿元、1.32亿元、0.03亿元。
五、招标公告发布日期: 2022年10月24日
六、定标日期: 2022年11月03日
七、中标结果:
标项1:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司台州经济开发区支行 | 80.23 | 13.75 | 1.9000 | 0.57 |
2 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 | 71.03 | 13.75 | 1.9000 | 0.5 |
3 | 台州银行股份有限公司市府大道支行 | 68.14 | 15.00 | 2.1500 | 0.48 |
4 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市椒江区支行 | 60.23 | 14.50 | 2.0500 | 0.42 |
5 | 中国建设银行股份有限公司台州分行 | 59.78 | 13.75 | 1.9000 | 0.42 |
6 | 中国银行股份有限公司台州市分行 | 59.57 | 13.75 | 1.9000 | 0.42 |
7 | 中信银行股份有限公司台州分行 | 56.13 | 14.50 | 2.0500 | 0.4 |
标项2:存款期限6个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 66.06 | 15.00 | 1.9500 | 0.45 |
2 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司台州经济开发区支行 | 65.69 | 15.00 | 1.9500 | 0.45 |
3 | 兴业银行股份有限公司台州分行 | 62.41 | 14.50 | 1.8500 | 0.42 |
标项3:存款期限3个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 浙商银行股份有限公司台州分行 | 68.80 | 14.50 | 1.6500 | 0.03 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 台州市公共资源交易中心(台州市政府采购中心)
联系人: 陈先生
联系电话: 0576-88325289
传真: 0576-88685061
地址: 台州市府大道777号民泰银行大楼台州市公共资源交易中心